Αφήστε ένα μήνυμα
We bellen je snel terug!
Το μήνυμά σας πρέπει να αποτελείται από 20-3.000 χαρακτήρες!
Παρακαλούμε ελέγξτε το email σας!
Περισσότερες πληροφορίες διευκολύνουν την καλύτερη επικοινωνία.
Υποβλήθηκε με επιτυχία!
We bellen je snel terug!
Αφήστε ένα μήνυμα
We bellen je snel terug!
Το μήνυμά σας πρέπει να αποτελείται από 20-3.000 χαρακτήρες!
Παρακαλούμε ελέγξτε το email σας!
Εστίαση στην παραγωγή VFD、Servo και διαφόρων Motor Drivers
Ετήσια ποσότητα πωλήσεων 900.000+ μονάδες
Πεδίο ισχύος: 0,4kw~2000kw,πεδίο τάσης: 110v~10000v
Το δίκτυο διανομής υπηρεσιών καλύπτει όλο τον κόσμο
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | ZONCN |
Πιστοποίηση: | CE, KC |
Αριθμό μοντέλου: | Τ9400-3R7G |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 τεμάχιο |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Μέσα: κουτί· έξω: χαρτοκιβώτιο |
Χρόνος παράδοσης: | 7-30 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | Τ/Τ, Paypal |
Δυνατότητα προσφοράς: | 100,000 τεμάχια/μήνα |
Τύπος: | μετατροπέας συχνοτήτων | Ετικέτα: | Ζώνη |
---|---|---|---|
Σειρά: | Μετατροπέας σειράς T9000 | Εισαγωγή: | 380V τριστάσης |
Αποδόσεις: | 220v τριών φάσεων | Συχνότητα εισόδου: | 50Hz / 60Hz |
Επικοινωνία: | Προφίνετ | 24V παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: | - Ναι, ναι. |
Δύναμη: | 3.7kw/5hp | ΣΤΟ: | - Ναι, ναι. |
Επισημαίνω: | 2.2kw T9000 Μετατροπέας,3.7kw T9000 Μετατροπέας,7.5kw T9000 μετατροπέας |
Επικαιροποιημένος μετατροπέας ελέγχου διανυσματικού της σειράς ZONCN T9000
Σχήμα | Η τάση εισόδου (V) | Ονομαστική ισχύς εξόδου (kW) | Κατηγοριοποιημένο ρεύμα εισόδου ((A)) | Διορισμένο ρεύμα εξόδου (A) | Δύναμη κινητήρα (KW) |
Τ9200-0R4G | 1PH AC 220V±15% | 0.4 | 5.4 | 2.5 | 0.4 |
Τ9200-0R75G | 0.75 | 7.2 | 5 | 0.75 | |
Τ9200-1R5G | 1.5 | 10 | 7 | 1.5 | |
Τ9200-2R2G | 2.2 | 16 | 11 | 2.2 | |
Τ9200-3R7G | 3.7 | 17 | 16.5 | 3.7 | |
Τ9200-5R5G | 5.5 | 26 | 25 | 5.5 | |
Τ9200-7R5G | 7.5 | 35 | 32 | 7.5 | |
Τ9400-0R4G | 3PH AC 380V±15% | 0.4 | 3.4 | 1.2 | 0.4 |
Τ9400-0R75G | 0.75 | 3.8 | 2.5 | 0.75 | |
Τ9400-1R5G | 1.5 | 5 | 3.7 | 1.5 | |
Τ9400-2R2G | 2.2 | 5.8 | 5 | 2.2 | |
Τ9400-3R7G/5R5P | 3.7/5.5 | Ασφάλεια, 1/10 | 9/13 | 3.7/5.5 | |
Τ9400-5R5G/7R5P | 5.5/7.5 | 15/20 | 13/17 | 5.5/7.5 | |
Τ9400-7R5G/11P | 7.5/11 | 20/26 | 17/25 | 7.5/11 | |
Τ9400-11G/15P | Ασφάλεια, 1/15 | 26/35 | 25/32 | Ασφάλεια, 1/15 | |
Τ9400-15G/18.5P | 15/18.5 | 35/38 | 32/37 | 15/18.5 | |
Τ9400-18.5G/22P | 18.5/22 | 38/46 | 37/45 | 18.5/22 | |
Τ9400-22G/30P | 22/30 | 46/62 | 45/60 | 22/30 | |
Τ9400-30G/37P | 30/37 | 62/76 | 60/75 | 30/37 | |
Τ9400-37G/45P | 37/45 | 76/90 | 75/90 | 37/45 | |
Τ9400-45G/55P | 45/55 | 92/113 | 90/110 | 45/55 | |
Τ9400-55Γ | 55 | 113 | 110 | 55 | |
Τ9400-75G/90P | 75/90 | 157/180 | 150/176 | 75/90 | |
Τ9400-90G/110P | 90/110 | 180/214 | 176/210 | 90/110 | |
Τ9400-110G/132P | 110/132 | 214/256 | 210/253 | 110/132 | |
★ Λόγω περιορισμένου χώρου, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για ισχύ άνω των 110 kW |