Αφήστε ένα μήνυμα
We bellen je snel terug!
Το μήνυμά σας πρέπει να αποτελείται από 20-3.000 χαρακτήρες!
Παρακαλούμε ελέγξτε το email σας!
Περισσότερες πληροφορίες διευκολύνουν την καλύτερη επικοινωνία.
Υποβλήθηκε με επιτυχία!
We bellen je snel terug!
Αφήστε ένα μήνυμα
We bellen je snel terug!
Το μήνυμά σας πρέπει να αποτελείται από 20-3.000 χαρακτήρες!
Παρακαλούμε ελέγξτε το email σας!
Εστίαση στην παραγωγή VFD、Servo και διαφόρων Motor Drivers
Ετήσια ποσότητα πωλήσεων 900.000+ μονάδες
Πεδίο ισχύος: 0,4kw~2000kw,πεδίο τάσης: 110v~10000v
Το δίκτυο διανομής υπηρεσιών καλύπτει όλο τον κόσμο
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | ZONCN |
Πιστοποίηση: | CE, KC |
Αριθμό μοντέλου: | Z2400-11G |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 τεμάχιο |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Μέσα: κουτί· έξω: χαρτοκιβώτιο |
Χρόνος παράδοσης: | 7-30 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | Τ/Τ, Paypal |
Δυνατότητα προσφοράς: | 100,000 τεμάχια/μήνα |
Τύπος: | Μετατροπείς εναλλασσόμενου ρεύματος | Ετικέτα: | Ζώνη |
---|---|---|---|
Συχνότητα εισόδου: | 50Hz / 60Hz | Κατηγορία ισχύος: | 15hp/11KW |
ρεύμα εξόδου: | 25Α | Τρόπος ελέγχου: | Ανόητος έλεγχος φορέα ροής |
Τερματικό 0-20mA: | να έχουν | μονάδα πέδησης: | Ενσωματωμένο |
Βάρος: | 3.1 κιλά | Μέγεθος: | 30*20*26 εκατοστά |
Επισημαίνω: | 380v κινητήρας μεταβλητής ταχύτητας,11kw VFD,Μετατροπέας μεταβλητής συχνότητας 15 ίππων |
Εναλλακτικός μετατροπέας ελέγχου διανυσμάτων γενικής χρήσης της σειράς ZONCN Z2000
Η WUHU ZONCN AUTOMATION EQUIPMENT CO., LTD, ZONCN είναι ένας από τους κορυφαίους κατασκευαστές μετατροπών στην Κίνα.Έχουμε πάνω από 600 υπαλλήλους., και techincal άτομο αντιπροσωπεύει το 20%, έχουμε το δικό μας Κέντρο Ερευνών και Ανάπτυξης, έτσι ώστε να συνεχίσουμε την ανάπτυξη και την αναβάθμιση της σειράς μας, τώρα έχουμε 6 κύριες σειρές, NZ100, NZ200, Z2000, T9000, Z5000, Z8000, κλπ.Τα οποία χρησιμοποιούνται ευρέως σε διάφορες εφαρμογές.
Τώρα η ετήσια ποσότητα πωλήσεων μας φτάνει το 1 εκατομμύριο μονάδες, και η ZONCN έχει καταχωρηθεί στην κύρια επιφάνεια του Χρηματιστηρίου Αξιών της Σαγκάης τον Αύγουστο του 2023 ((Κωδικός μετοχών: 603275).
Ειλικρινά ελπίζουμε ότι μπορούμε να σας βοηθήσουμε με αυτό το προϊόν με την επαγγελματική μας γνώση και εμπειρία.
Προδιαγραφές | ||||
Σχήμα | Δυναμικό εξόδου ονομαστικής ισχύος ((kW) | Διορισμένο ρεύμα εισόδου ((A)) | Διορισμένο ρεύμα εξόδου ((A)) | Εξοπλισμένο με κινητήρα (kW) |
Η τάση εισόδου:1PH ή 3PH AC 220V±15% | ||||
Δελτίο ΕΚΑΧ, αριθ. | 0.4 | 5.4 | 2.5 | 0.4 |
Δοκιμαστική μονάδα | 0.75 | 7.2 | 5 | 0.75 |
Δοκιμαστική μονάδα | 1.5 | 10 | 7 | 1.5 |
Ζ2200-2R2G | 2.2 | 16 | 11 | 2.2 |
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 3.7 | 23 | 16.5 | 3.7 |
Δοκιμαστική μονάδα | 5.5 | 21 | 25 | 5.5 |
Δοκιμαστική μονάδα | 7.5 | 31 | 32 | 7.5 |
Η τάση εισόδου: 3PH AC 380V±15% | ||||
Ζ2400-0R75G | 0.75 | 3.8 | 2.5 | 0.75 |
Δελτίο ΕΚΑΧ της 10ης Ιουνίου 2006. | 1.5 | 5 | 3.7 | 1.5 |
Δελτίο ΕΚΑΧ, αριθ. | 2.2 | 5.8 | 5 | 2.2 |
Δοκιμαστική μονάδα | 3.7/5.5 | 10/15.0 | 9/13 | 3.7/5.5 |
Δοκιμαστική μονάδα | 5.5 | 15 | 13 | 5.5 |
Δοκιμαστική μονάδα | 7.5/11 | 20/26 | 17/25 | 7.5/11 |
Δοκιμαστική μονάδα | Ασφάλεια, 1/15 | 26/35 | 25/32 | Ασφάλεια, 1/15 |
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 15/18.5 | 35/38 | 32/37 | 15/18.5 |
Δοκιμαστική μονάδα | 18.5/22 | 38/46 | 37/45 | 18.5/22 |
Δοκιμαστική μονάδα | 22/30 | 46/62 | 45/60 | 22/30 |
Δοκιμαστική μονάδα | 30/37 | 62/76 | 60/75 | 30/37 |
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 37/45 | 76/90 | 75/90 | 37/45 |
Δοκιμαστική μονάδα | 45/55 | 90/105 | 90/110 | 45/55 |
Ζ2400-55Γ | 55 | 105 | 110 | 55 |
Δελτίο ΕΚΑΧ, αριθ. | 75/90 | 140/160 | 150/176 | 75/90 |
Δοκιμαστική μονάδα | 90/110 | 160/210 | 176/210 | 90/110 |
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 110/132 | 210/240 | 210/253 | 110/132 |
Δοκιμαστική μονάδα | 132/160 | 240/290 | 253/300 | 132/160 |
Δοκιμαστική μονάδα | 160/185 | 290/330 | 300/340 | 160/185 |
Δελτίο ΕΚΑΧ, αριθ. | 185/200 | 330/370 | 340/380 | 185/200 |
Δοκιμαστική μονάδα | 200/220 | 370/410 | 380/420 | 200/220 |
- Ναι. |
* Σημείωση: Εάν έχετε ειδικές απαιτήσεις, pls αισθάνεστε ελεύθεροι να επικοινωνήσετε μαζί μας απευθείας, μπορούμε να προσαρμόσουμε για εσάς.