Αφήστε ένα μήνυμα
We bellen je snel terug!
Το μήνυμά σας πρέπει να αποτελείται από 20-3.000 χαρακτήρες!
Παρακαλούμε ελέγξτε το email σας!
Περισσότερες πληροφορίες διευκολύνουν την καλύτερη επικοινωνία.
Υποβλήθηκε με επιτυχία!
We bellen je snel terug!
Αφήστε ένα μήνυμα
We bellen je snel terug!
Το μήνυμά σας πρέπει να αποτελείται από 20-3.000 χαρακτήρες!
Παρακαλούμε ελέγξτε το email σας!
Εστίαση στην παραγωγή VFD、Servo και διαφόρων Motor Drivers
Ετήσια ποσότητα πωλήσεων 900.000+ μονάδες
Πεδίο ισχύος: 0,4kw~2000kw,πεδίο τάσης: 110v~10000v
Το δίκτυο διανομής υπηρεσιών καλύπτει όλο τον κόσμο
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | ZONCN |
Πιστοποίηση: | CE, KC |
Αριθμό μοντέλου: | Δοκιμαστική μονάδα |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 τεμάχιο |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Μέσα: κουτί· έξω: χαρτοκιβώτιο |
Χρόνος παράδοσης: | 7-30 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | Τ/Τ, Paypal |
Δυνατότητα προσφοράς: | 100,000 τεμάχια/μήνα |
Τύπος: | Μετατροπείς εναλλασσόμενου ρεύματος | Ετικέτα: | Ζώνη |
---|---|---|---|
Συχνότητα εισόδου: | 50Hz / 60Hz | Κατηγορία ισχύος: | 22kw/30hp |
Τερματικό 24V: | να έχουν | Κινητήρας PM: | Υποστήριξη |
Φρενάροντας αντιστάτης: | Προαιρετικό | μονάδα πέδησης: | Ενσωματωμένο |
Επισημαίνω: | Μετατροπέας 660v,Αντιστροφέας 480v,Μετατροπέας 440v |
Εναλλακτικός μετατροπέας ελέγχου διανυσμάτων γενικής χρήσης της σειράς ZONCN Z2000
Προδιαγραφές | ||||
Σχήμα | Δυναμικό εξόδου ονομαστικής ισχύος ((kW) | Διορισμένο ρεύμα εισόδου ((A)) | Διορισμένο ρεύμα εξόδου ((A)) | Εξοπλισμένο με κινητήρα (kW) |
Η τάση εισόδου:1PH ή 3PH AC 220V±15% | ||||
Δελτίο ΕΚΑΧ, αριθ. | 0.4 | 5.4 | 2.5 | 0.4 |
Δοκιμαστική μονάδα | 0.75 | 7.2 | 5 | 0.75 |
Δοκιμαστική μονάδα | 1.5 | 10 | 7 | 1.5 |
Ζ2200-2R2G | 2.2 | 16 | 11 | 2.2 |
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 3.7 | 23 | 16.5 | 3.7 |
Δοκιμαστική μονάδα | 5.5 | 21 | 25 | 5.5 |
Δοκιμαστική μονάδα | 7.5 | 31 | 32 | 7.5 |
Η τάση εισόδου: 3PH AC 380V±15% | ||||
Ζ2400-0R75G | 0.75 | 3.8 | 2.5 | 0.75 |
Δελτίο ΕΚΑΧ της 10ης Ιουνίου 2006. | 1.5 | 5 | 3.7 | 1.5 |
Δελτίο ΕΚΑΧ, αριθ. | 2.2 | 5.8 | 5 | 2.2 |
Δοκιμαστική μονάδα | 3.7/5.5 | 10/15.0 | 9/13 | 3.7/5.5 |
Δοκιμαστική μονάδα | 5.5 | 15 | 13 | 5.5 |
Δοκιμαστική μονάδα | 7.5/11 | 20/26 | 17/25 | 7.5/11 |
Δοκιμαστική μονάδα | Ασφάλεια, 1/15 | 26/35 | 25/32 | Ασφάλεια, 1/15 |
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 15/18.5 | 35/38 | 32/37 | 15/18.5 |
Δοκιμαστική μονάδα | 18.5/22 | 38/46 | 37/45 | 18.5/22 |
Δοκιμαστική μονάδα | 22/30 | 46/62 | 45/60 | 22/30 |
Δοκιμαστική μονάδα | 30/37 | 62/76 | 60/75 | 30/37 |
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 37/45 | 76/90 | 75/90 | 37/45 |
Δοκιμαστική μονάδα | 45/55 | 90/105 | 90/110 | 45/55 |
Ζ2400-55Γ | 55 | 105 | 110 | 55 |
Δελτίο ΕΚΑΧ, αριθ. | 75/90 | 140/160 | 150/176 | 75/90 |
Δοκιμαστική μονάδα | 90/110 | 160/210 | 176/210 | 90/110 |
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 110/132 | 210/240 | 210/253 | 110/132 |
Δοκιμαστική μονάδα | 132/160 | 240/290 | 253/300 | 132/160 |
Δοκιμαστική μονάδα | 160/185 | 290/330 | 300/340 | 160/185 |
Δελτίο ΕΚΑΧ, αριθ. | 185/200 | 330/370 | 340/380 | 185/200 |
Δοκιμαστική μονάδα | 200/220 | 370/410 | 380/420 | 200/220 |
- Ναι. |
* Σημείωση: Εάν έχετε ειδικές απαιτήσεις, pls αισθάνεστε ελεύθεροι να επικοινωνήσετε μαζί μας απευθείας, μπορούμε να προσαρμόσουμε για εσάς.